Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
|
Chọn tuần:
|
|
|
Ngày cắt điện | Tên điện lực | Từ giờ | Đến giờ | Tên đường dây, thiết bị cắt điện | Khu vực mất điện | Lý do mất điện |
08/08/2023 | Điện lực Na Rì | 5:00 | 6:00 | ĐZ 35kV sau CDP373-7/39 đến CDP373-7/92B thác giềng Cường lợi | Xã Côn Minh | Lắp đặt MC VT40 thác giềng Cường lợi |
| Điện lực Na Rì | 17:00 | 18:00 | ĐZ 35kV sau CDP373-7/39 đến CDP373-7/92B thác giềng Cường lợi | Xã Côn Minh | Lắp đặt MC VT40 thác giềng Cường lợi |
09/08/2023 | Điện lực Chợ Đồn | 6:30 | 9:30 | sau CD 373-7/1 Tân Lập ĐDK 373-E 26.2 | Xã Tân Lập huyện Chợ Đồn | Thay MBA phù hợp công suất |
10/08/2023 | Điện lực Chợ Đồn | 5:30 | 12:00 | Sau CD371-7/1 Đon Mạ ĐDK 371E26.2 | Xã Yên Phong, Bình Trung huyện Chợ Đồn | Vệ sinh công nghiệp đường dây và trạm biến áp |
| Điện lực Pắc Nặm | 8:00 | 12:00 | Cắt điện đường dây 0,4KV sau TBA Khau SLôm | Thông Khau SLôm , Hồng Mú thuộc xã Giáo Hiệu | Thực hiện 5S, xử lý lại hệ thống nối đất TBA Khâu SLôm |
|
|
KẾ HOẠCH TẠM NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN
|
|
|
|
|
|
|
|
|